Garmin 160 Color
Afiseaza peşte şi informaţii de fund sunt indicate clar pe unitatea de afişaj luminos, color lizibil în lumina soarelui, ceea ce face mai uşor pentru tine de a domeniului de aplicare în zonele de pescuit dumneavoastră.
Afiseaza peşte şi informaţii de fund sunt indicate clar pe unitatea de afişaj luminos, color lizibil în lumina soarelui, ceea ce face mai uşor pentru tine de a domeniului de aplicare în zonele de pescuit dumneavoastră.
Fishfinder 160C este inclus dual-traductor de fază oferă excelente în ape puţin adânci de performanţă, şi unghi larg de vizualizare vă permite să vedeţi peşte chiar de pe părţile laterale ale navei.160C oferă, de asemenea Ultrascroll ®, care reîmprospătează ecranul cu viteza fulgerului, astfel încât să vedeţi întotdeauna cel mai up-to-data informaţii.Puteţi ajusta manual câştigul sau setată la Gain Auto, care reglează nivelul de detaliere care le vedeţi în mod automat.
Alte caracteristici:
| Dimensiuni unitate, WxHxD: | 6.1 "x 4.9" x 2.9 "(15.5 x 12.4 x 7,4 cm) |
| Dimensiune display, WxH: | 3.2 "x 3.2" (8,0 x 8,0 cm) |
| Rezolutie display, WxH: | 128 x 128 pixeli |
| Tip ecran: | 16-color CSTN |
| Greutate: | 17.6 oz (499 g) |
| Rezistenta la apa: | da (IPX7) |
Caracteristici: |
|
| Alarme sonore: | da |
| Dual-frecvenţă capabil sonar: | nu |
| Dual de fază capabil sonar: | da |
| Split-screen zoom: | nu |
| Ultrascroll ™ (afişează obiective peşte la viteze barca mai mare): | da |
| Peşte Simbol ID-ul (ajută la identificarea obiectivelor de peşte): | da |
| AutoGain Tehnologie (dezordine minimizează, maximizează obiective): | da |
| Whiteline (indică partea de jos hard sau soft): | da |
| Linia adâncime ajustabil (adâncime măsuri de obiecte subacvatice): | nu |
| Un domeniu de aplicare-(afişare în timp real de peşte care trece prin traductorul de fază): | nu |
| De blocare de jos (retur prezinta de jos în sus): | nu |
| Temperatura jurnal de apă şi Graficul: | da |
| Senzor de temperatură apă sunt incluse: | nu |
| Viteza de apă capabil (afiseaza viteza pe apa): | da |
Alte: |
|
| Frecventa: | 80/200 kHz (fascicul dual) |
| Puterea de emisie: | 150 W (RMS), 1200 W (vârf la vârf) |
| Tensiune interval: | 10-18 VDC |
| Adâncimea maximă: | 900 ft |
| Cone unghi: | 45 ° sau 15 ° (fascicul dual) |
Nici un produs
Transport
0,00lei
Total
0,00lei
Nici un produs nou în acest moment