Sonar Garmin 140
Fishfinder 140 combină un 4 "(10,16 cm), în tonuri de gri afişare şi tehnologia Garmin Fishfinder exclusiv într-un sonar entry-level, care este perfect pentru orice navă
Fishfinder 140 combină un 4 "(10,16 cm), în tonuri de gri afişare şi tehnologia Garmin Fishfinder exclusiv într-un sonar entry-level, care este perfect pentru orice navă
Fishfinder 140 este inclus dual-traductor de fază oferă excelente în ape puţin adânci de performanţă, şi unghi larg de vizualizare vă permite să vedeţi peşte chiar de pe părţile laterale ale navei.Cu un uşor-de-gata în tonuri de gri afişaj şi lumina de fundal, Fishfinder 140 are una dintre cele mai clare ecrane pentru bani.
Fishfinder 140 oferă, de asemenea Ultrascroll ®, care reîmprospătează ecranul cu viteza fulgerului, astfel încât să vedeţi întotdeauna informaţiile cele mai up-to-date.Aveţi posibilitatea să ajustaţi manual câştigul sau setată la Gain Auto, care reglează nivelul de detaliere care le vedeţi în mod automat.
Alte caracteristici:
| Dimensiuni unitate, WxHxD: | 6.1 "x 4.9" x 2.6 "(15,5 x 12,5 x 6.6 cm) |
| Dimensiune display, WxH: | 3.2 "x 3.1" (8,1 x 7,9 cm) |
| Rezolutie display, WxH: | 128 x 240 pixeli |
| Tip ecran: | 4 nuanţe de gri FSTN |
| Greutate: | 18.7 oz (530 g) |
| Rezistenta la apa: | da (IPX7) |
Caracteristici: |
|
| Alarme sonore: | da |
| Dual-frecvenţă capabil sonar: | nu |
| Dual de fază capabil sonar: | da |
| Split-screen zoom: | nu |
| Ultrascroll ™ (afişează obiective peşte la viteze barca mai mare): | da |
| Peşte Simbol ID-ul (ajută la identificarea obiectivelor de peşte): | da |
| AutoGain Tehnologie (dezordine minimizează, maximizează obiective): | da |
| Whiteline (indică partea de jos hard sau soft): | da |
| Linia adâncime ajustabil (adâncime măsuri de obiecte subacvatice): | nu |
| Un domeniu de aplicare-(afişare în timp real de peşte care trece prin traductorul de fază): | nu |
| De blocare de jos (retur prezinta de jos în sus): | nu |
| Temperatura jurnal de apă şi Graficul: | da |
| Viteza de apă capabil (afiseaza viteza pe apa): | nu |
Alte: |
|
| Frecventa: | 80/200 kHz (fascicul dual) |
| Puterea de emisie: | 100 W (RMS), 800 W (vârf la vârf) |
| Tensiune interval: | 10-18 VDC |
| Adâncimea maximă: | 600 ft |
| Cone unghi: | 45 ° sau 15 ° (fascicul dual) |
Nici un produs
Transport
0,00lei
Total
0,00lei
Nici un produs nou în acest moment