Sonar Garmin 90
Garmin 90 combină uşurinţa de utilizare şi tehnologia Garmin Fishfinder exclusiv într-un sonar entry-level, care este perfect pentru orice ambarcatiune
Garmin 90 combină uşurinţa de utilizare şi tehnologia Garmin Fishfinder exclusiv într-un sonar entry-level, care este perfect pentru orice ambarcatiune
Garmin Fishfinder 90 oferă, de asemenea Ultrascroll ®, care reîmprospătează ecranul cu viteza fulgerului, astfel încât să vedeţi întotdeauna informaţiile cele mai up-to-date.Puteţi ajusta manual câştigul sau setată la Gain Auto, care reglează nivelul de detaliere care le vedeţi în mod automat.
Alte caracteristici:
| Dimensiuni unitate, WxHxD: | 4.7 "x 4.9" x 2.4 "(11,9 x 12.4 x 6.1 cm) |
| Dimensiune display, WxH: | 2.0 "x 3.3" (5.0 x 8.4 cm) |
| Rezolutie display, WxH: | 64 x 128 pixeli |
| Tip ecran: | alb-negru FSTN |
| Greutate: | 15.5 oz (439 g) |
| Rezistenta la apa: | da (IPX7) |
Caracteristici: |
|
| Alarme sonore: | da |
| Dual-frecvenţă capabil sonar: | nu |
| Dual de fază capabil sonar: | da |
| Split-screen zoom: | nu |
| Ultrascroll ™ (afişează obiective peşte la viteze barca mai mare): | da |
| Peşte Simbol ID-ul (ajută la identificarea obiectivelor de peşte): | da |
| AutoGain Tehnologie (dezordine minimizează, maximizează obiective): | da |
| Whiteline (indică partea de jos hard sau soft): | da |
| Linia adâncime ajustabil (adâncime măsuri de obiecte subacvatice): | nu |
| Un domeniu de aplicare-(afişare în timp real de peşte care trece prin traductorul de fază): | nu |
| De blocare de jos (retur prezinta de jos în sus): | nu |
| Temperatura jurnal de apă şi Graficul: | nu |
| Senzor de temperatură apă sunt incluse: | da |
| Viteza de apă capabil (afiseaza viteza pe apa): | nu |
Alte: |
|
| Frecventa: | 80/200 kHz (fascicul dual) |
| Puterea de emisie: | 100 W (RMS), 800 W (vârf la vârf) |
| Tensiune interval: | 10-18 VDC |
| Adâncimea maximă: | 600 ft |
| Cone unghi: | 45 ° sau 15 ° (fascicul dual) |
Nici un produs
Transport
0,00lei
Total
0,00lei
Nici un produs nou în acest moment